China Bahn Suchergebnis
Note: Der Preis im Suchergebnis ist nur für Fahrkarten, die Bearbeitungsgebühr und Versandgebühr des Agenturs sind nicht inbegriffen.
Kombinieren sie Bahn & Hotel nach Ihren Wünschen! buchung & Beratung: 800 8224462, Email: kontakt@chinarundreisen.com
| Bahnhof | von | Start | nach | Ankunft | Entfernung(KM) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | Xian | 21:25 | Kuitun | 11:50 | 2810 | US$21 | US$38 | US$43 | US$72 |
| 1044 | Kuitun | 18:50 | Xian | 09:53 | 2810 | US$21 | US$38 | US$43 | US$72 |
| 1045 | Shangqiu | 18:05 | Urumqi | 13:52 | 3282 | US$23 | US$42 | US$48 | US$80 |
| 1046 | Urumqi | 22:02 | Zhengzhou | 15:06 | 3079 | US$23 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1085 | Jinan | 09:28 | Urumqi | 09:10 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1086 | Urumqi | 21:48 | Jinan | 22:36 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1352/1353 | Urumqi | 22:36 | Lienyungang East | 05:42 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 1354/1351 | Lienyungang East | 10:20 | Urumqi | 17:00 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 5801 | Urumqi | 22:55 | Alashankou | 09:58 | 477 | US$9 | US$14 | US$17 | US$27 |
| 5802 | Alashankou | 21:35 | Urumqi | 08:04 | 477 | US$9 | US$14 | US$17 | US$27 |
| 5803 | Urumqi | 12:00 | Kuitun | 16:16 | 242 | US$3 | US$5 | US$10 | US$15 |
| 5804 | Kuitun | 15:40 | Urumqi | 19:58 | 242 | US$3 | US$5 | US$10 | US$15 |
| 5806/5807 | Urumqi | 22:12 | Aqsu | 19:10 | 1126 | US$10 | US$18 | US$22 | US$36 |
| 5808/5805 | Aqsu | 15:54 | Urumqi | 13:21 | 1126 | US$10 | US$18 | US$22 | US$36 |
| 5812/5813 | Urumqi | 20:12 | Korla | 08:13 | 600 | US$6 | US$11 | US$13 | US$21 |
| 5814/5811 | Korla | 19:09 | Urumqi | 07:43 | 600 | US$6 | US$11 | US$13 | US$21 |
| 5815 | Urumqi | 21:05 | Yining/Ghulja | 08:35 | 614 | US$11 | US$18 | US$21 | US$34 |
| 5816 | Yining/Ghulja | 20:50 | Urumqi | 08:30 | 614 | US$11 | US$18 | US$21 | US$34 |
| 7551 | Hami | 08:45 | Urumqi | 19:57 | 553 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
| 7552 | Urumqi | 10:15 | Hami | 20:06 | 553 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
| 7556/7557 | Urumqi | 10:44 | Kashi | 18:20 | 1588 | US$21 | US$37 | US$42 | US$70 |
| 7558/7555 | Kashi | 08:18 | Urumqi | 16:32 | 1588 | US$21 | US$37 | US$42 | US$70 |
| K452/K453 | Chengdu | 19:13 | Urumqi | 18:54 | 3026 | US$45 | US$72 | US$79 | US$125 |
| K454/K451 | Urumqi | 14:05 | Chengdu | 15:01 | 3026 | US$45 | US$72 | US$79 | US$125 |
| K542/K543 | ChongQing North | 17:57 | Urumqi | 16:22 | 3345 | US$49 | US$78 | US$85 | US$135 |
China Bahn suchen
Note:
- Hard seat (Yingzuo, YZ): Das ist der billigste Weg zum Reisen in China.Es gibt normalerweise 110 Sitzplätze im Wagen.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ): Diese Klasse ist nicht oft vorhanden.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): Liegewagen,6 Liegen im zum Durchgang offenen Abteil, 66 Liegen im Wagen.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): Bequemer Abteil mit 4 Liegen, einige Male 2,jeder ist getrennt von einander.












