China Bahn Suchergebnis

Note: Der Preis im Suchergebnis ist nur für Fahrkarten, die Bearbeitungsgebühr und Versandgebühr des Agenturs sind nicht inbegriffen.

Kombinieren sie Bahn & Hotel nach Ihren Wünschen! buchung & Beratung: 800 8224462, Email: kontakt@chinarundreisen.com

Bahnhof von Start nach Ankunft Entfernung(KM) Hard Seat Soft Seat Hard Sleeper Soft Sleeper
1019 Hefei 11:35 Dongguan East 07:22 1324 US$12 US$21 US$25 US$40
1020 Dongguan East 15:30 Hefei 10:35 1324 US$12 US$21 US$25 US$40
1122/1123 NanChang 14:31 Harbin 06:52 2708 US$21 US$37 US$42 US$71
1124/1121 Harbin 17:58 NanChang 07:57 2708 US$21 US$37 US$42 US$71
1182/1183 Lanzhou 09:10 Shenzhen West 08:19 3100 US$23 US$41 US$46 US$77
1184/1181 Shenzhen West 09:55 Lanzhou 07:08 3100 US$23 US$41 US$46 US$77
1202/1203 Xinyang 11:48 Shenzhen West 09:20 1520 US$13 US$24 US$28 US$45
1204 Shenzhen West 13:38 Xinyang 11:37 1520 US$13 US$24 US$28 US$45
1216/1217 Fuzhou 10:55 Xian 15:40 1855 US$15 US$28 US$32 US$53
1218/1215 Xian 17:12 Fuzhou 23:36 1855 US$15 US$28 US$32 US$53
1235 NanChang 14:53 Kunming 22:00 1902 US$16 US$29 US$33 US$54
1236 Kunming 12:28 NanChang 21:35 1902 US$16 US$29 US$33 US$54
1280/1281 Jinan 11:42 Shenzhen West 14:06 2090 US$31 US$51 US$57 US$92
1282/1279 Shenzhen West 15:40 Jinan 19:31 2090 US$31 US$51 US$57 US$92
1435 Fuyang 12:32 Dongguan East 08:11 1456 US$13 US$23 US$27 US$44
1436 Dongguan East 16:38 Fuyang 11:22 1456 US$13 US$23 US$27 US$44
1453 Beijing West 12:16 NanChang 06:08 1449 US$23 US$39 US$44 US$70
1454 NanChang 17:06 Beijing West 10:57 1449 US$23 US$39 US$44 US$70
1482/1483 NanChang 11:00 Baotou 22:04 2398 US$33 US$56 US$62 US$101
1484/1481 Baotou 07:29 NanChang 17:19 2398 US$33 US$56 US$62 US$101
1505 Hefei 19:08 Shenzhen West 15:26 1400 US$23 US$38 US$42 US$68
1506 Shenzhen West 16:40 Hefei 13:09 1400 US$23 US$38 US$42 US$68
1531/1534 Wuchang 16:27 Hangzhou 05:14 1011 US$17 US$28 US$32 US$51
1533/1532 Hangzhou 18:48 Wuchang 08:28 1011 US$17 US$28 US$32 US$51
1557 NanChang 17:27 Nanning 13:27 1294 US$21 US$34 US$39 US$62

Seite 1 von 8     erste früher 1 2 3 4 5 6 7 8 nächste letzt

[ Click To Go Back ]

China Bahn suchen

Note:

  • Hard seat (Yingzuo, YZ): Das ist der billigste Weg zum Reisen in China.Es gibt normalerweise 110 Sitzplätze im Wagen.
  • Soft seat (Ruanzuo, RZ): Diese Klasse ist nicht oft vorhanden.
  • Hard sleeper (Yingwo, YW): Liegewagen,6 Liegen im zum Durchgang offenen Abteil, 66 Liegen im Wagen.
  • Soft sleeper (Ruanwo, RW): Bequemer Abteil mit 4 Liegen, einige Male 2,jeder ist getrennt von einander.

 

China Rundreise

China Highlights, Discovery Your Way (since 1959)!

Tel: 86-773-2885328 / 800-8224462; Email:kontakt@chinarundreisen.com

© 2008 Chinarundreisen.com Alle Rechte vorbehalten.

International Sites: China Highlights | Voyages Chine | Viaje A China | 中国旅行