China Bahn Suchergebnis
Note: Der Preis im Suchergebnis ist nur für Fahrkarten, die Bearbeitungsgebühr und Versandgebühr des Agenturs sind nicht inbegriffen.
Kombinieren sie Bahn & Hotel nach Ihren Wünschen! buchung & Beratung: 800 8224462, Email: kontakt@chinarundreisen.com
| Bahnhof | von | Start | nach | Ankunft | Entfernung(KM) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148/1149 | Baoji | 16:10 | Lienyungang East | 09:45 | 1243 | US$11 | US$20 | US$23 | US$38 |
| 1150/1147 | Lienyungang East | 17:36 | Baoji | 09:51 | 1243 | US$11 | US$20 | US$23 | US$38 |
| 1352/1353 | Urumqi | 22:36 | Lienyungang East | 05:42 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 1354/1351 | Lienyungang East | 10:20 | Urumqi | 17:00 | 3638 | US$46 | US$77 | US$85 | US$138 |
| 1503/1502 | Beijing West | 09:43 | Lienyungang East | 22:58 | 1033 | US$17 | US$29 | US$33 | US$52 |
| 1504/1501 | Lienyungang East | 18:35 | Beijing West | 08:36 | 1033 | US$17 | US$29 | US$33 | US$52 |
| 1551/1554 | Taiyuan | 19:42 | Lienyungang East | 13:45 | 1136 | US$10 | US$18 | US$22 | US$36 |
| 1552/1553 | Lienyungang East | 16:43 | Taiyuan | 12:00 | 1136 | US$10 | US$18 | US$22 | US$36 |
| 2614/2615 | Hankou | 18:40 | Lienyungang East | 07:43 | 774 | US$8 | US$13 | US$16 | US$26 |
| 2616/2613 | Lienyungang East | 16:13 | Hankou | 05:30 | 774 | US$8 | US$13 | US$16 | US$26 |
| K304/K301 | Lienyungang East | 11:53 | Guangzhou | 14:26 | 2049 | US$34 | US$54 | US$60 | US$94 |
| K612/K613 | NanChang | 15:37 | Lienyungang East | 08:46 | 967 | US$10 | US$17 | US$21 | US$32 |
| K614/K611 | Lienyungang East | 18:00 | NanChang | 08:54 | 967 | US$10 | US$17 | US$21 | US$32 |
| K8356/K8357 | Hangzhou | 15:10 | Lienyungang East | 08:28 | 1046 | US$20 | US$31 | US$35 | US$55 |
| K8358/K8355 | Lienyungang East | 17:10 | Hangzhou | 07:45 | 1046 | US$20 | US$31 | US$35 | US$55 |
| K8373 | Xuzhou | 14:23 | Lienyungang East | 17:26 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
| K8374 | Lienyungang East | 04:07 | Xuzhou | 07:00 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
| K8379 | Xuzhou | 13:32 | Lienyungang East | 16:24 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
| K8380 | Lienyungang East | 09:50 | Xuzhou | 12:48 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
| K8399 | Xuzhou | 07:10 | Lienyungang East | 10:06 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
| K8571 | Xuzhou | 15:28 | Lienyungang East | 18:22 | 210 | US$3 | US$4 | US$10 | US$16 |
| K8572 | Lienyungang East | 19:10 | Xuzhou | 22:07 | 210 | US$3 | US$4 | US$10 | US$16 |
| K8574 | Lienyungang East | 08:20 | Xuzhou | 11:15 | 210 | US$5 | US$7 | US$16 | US$24 |
Seite 1 von 1 erste früher 1 nächste letzt
China Bahn suchen
Note:
- Hard seat (Yingzuo, YZ): Das ist der billigste Weg zum Reisen in China.Es gibt normalerweise 110 Sitzplätze im Wagen.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ): Diese Klasse ist nicht oft vorhanden.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): Liegewagen,6 Liegen im zum Durchgang offenen Abteil, 66 Liegen im Wagen.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): Bequemer Abteil mit 4 Liegen, einige Male 2,jeder ist getrennt von einander.












