China Bahn suchen
Kombinieren sie Bahn & Hotel nach Ihren Wünschen! buchung & Beratung: 800 8224462, Email: kontakt@chinarundreisen.com
| Bahnhof | Bahnh in Chinesisch | Ankunft | Start | Entfernung(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Shangqiu | 商丘 | 18:05 | 18:05 | 0 |
| Ningling County | 宁陵县 | 18:29 | 18:31 | 35 |
| Minquan | 民权 | 18:44 | 18:46 | 52 |
| Lankao | 兰考 | 19:08 | 19:10 | 88 |
| Kaifeng | 开封 | 19:40 | 19:43 | 131 |
| Zhengzhou | 郑州 | 20:29 | 20:54 | 203 |
| Gongyi | 巩义 | 21:48 | 21:50 | 273 |
| Yanshi | 偃师 | 22:06 | 22:08 | 293 |
| Luoyang | 洛阳 | 22:30 | 22:33 | 327 |
| Xin'an County | 新安县 | 22:59 | 23:08 | 355 |
| Sanmenxia | 三门峡 | 00:19 | 00:28 | 449 |
| Lingbao | 灵宝 | 01:13 | 01:15 | 502 |
| Xian | 西安 | 03:56 | 04:08 | 714 |
| Baoji | 宝鸡 | 05:56 | 06:03 | 887 |
| Tianshui | 天水 | 07:57 | 08:03 | 1042 |
| Longxi | 陇西 | 09:38 | 09:41 | 1188 |
| Dingxi | 定西 | 10:36 | 10:38 | 1272 |
| Lanzhou | 兰州 | 12:12 | 12:22 | 1390 |
| Yongdeng | 永登 | 13:46 | 13:48 | 1501 |
| Wuwei | 武威 | 15:52 | 15:58 | 1693 |
| Jinchang | 金昌 | 16:48 | 16:50 | 1767 |
| Changye | 张掖 | 18:52 | 18:58 | 1937 |
| Linze | 临泽 | 19:25 | 19:30 | 1974 |
| Jiuquan | 酒泉 | 21:30 | 22:19 | 2138 |
| Jiayuguan | 嘉峪关 | 22:39 | 22:49 | 2160 |
| Yumen Town | 玉门镇 | 00:29 | 00:31 | 2292 |
| Shulehehe | 疏勒河 | 00:54 | 00:59 | 2315 |
| Liuyuan | 柳园 | 02:55 | 03:01 | 2457 |
| Hami | 哈密 | 06:52 | 07:04 | 2729 |
| Shanshan | 鄯善 | 09:59 | 10:05 | 2999 |
| Turfan | 吐鲁番 | 11:45 | 11:51 | 3139 |
| Urumqi | 乌鲁木齐 | 13:52 | 13:52 | 3282 |
China Bahn suchen
Note:
- Hard seat (Yingzuo, YZ): Das ist der billigste Weg zum Reisen in China.Es gibt normalerweise 110 Sitzplätze im Wagen.
- Soft seat (Ruanzuo, RZ): Diese Klasse ist nicht oft vorhanden.
- Hard sleeper (Yingwo, YW): Liegewagen,6 Liegen im zum Durchgang offenen Abteil, 66 Liegen im Wagen.
- Soft sleeper (Ruanwo, RW): Bequemer Abteil mit 4 Liegen, einige Male 2,jeder ist getrennt von einander.












